# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | তেঁতুলিয়াপাড়া মিলন বাজার রাস্তা হইতে তেঁতুলিয়াপাড়া দুলাল রাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা রক্ষনাবেক্ষণ | ০৬-০৭-২০১৭ | 6 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 80,000 /- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | কালিবাজার কেজি শার উন্নয়ন | ১ | কাবিখা | 2টন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | মিলন বাজার হতে কালিরৈ বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | 07 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | বারিয়াধলা খালের উপর রিং পাইপ স্থাপন | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | 02 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৫ | মিলন বাজার হইতে কাঁঠাল উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | 6 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কালির বাজার উচ্চবিদ্যালয়ের কেজি শাখার উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | 9 | জি আর | 50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | কালির বাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসার সংগ্লন গর্ত ভরাট | ৮ | এলজিইডি | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাঠি ভরাট | ৩ | টিআর | ২.মে .টন | বাস্তবায়িত | |||
৯ | তেতুলিয়াপাড়া বিলবোকা রাস্তা হইতে জৈমতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | ১ নং ওয়ার্ডে একটি টিউবয়েল স্থাপন | ১ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | ২ নং ওয়ার্ডে একটি টিউবয়েল স্থাপন | ২ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১২ | কাঠাল ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় এক ফুট ডায়া রিং পাইপ স্থাপন | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি আর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | বালিয়ারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ৫ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | কাঁঠাল ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | 01-09 নং ওয়ার্ড | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | কালির বাজার ধান মহলের সেডঘর নির্মাণ। | ৩১-০৩-২০১০ | ৩১-০৩-২০১০ | 09 | এলজিইডি | 5,00,000/- | ||
১৬ | তেতুলিয়াপাড়া বিলবোকা রাস্তা হইতে জৈমতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস