ক্র নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | মুহুরিয়াবাড়ী | ১৮৪৩জন | ১৭৯৩জন | ৩৬৩৬জন |
২ | বনপাথালিয়া | ২৫৩৮জন | ২৩৯৪জন | ৪৯৩২জন |
৩ | দড়ি কাঁঠাল | ২৬৯জন | ২২৬জন | ৪৯৫জন |
৪ | বানিয়াধলা | ৯৯জন | ১১৫জন | ২১৪জন |
৫ | সিংরাইল | ৭৩৯জন | ৭০৬জন | ১৪৪৫জন |
৬ | বনগ্রাম | ১৩৫জন | ১২০জন | ২৫৫জন |
৭ | বিলবোকা | ৬৪৫জন | ৬১৮জন | ১২৬৩জন |
৮ | বালিয়ারপাড় | ৫৮৮ জন | ৫৭১ জন | ১১৫৯ জন |
৯ | হদ্দেরভিটা | ১১২৬ জন | ১০৯৩ জন | ২২১৯ জন |
১০ | বালিয়ারপাড় | ৬৩৩ জন | ৬৫৮ জন | ১২৯১ জন |
১১ | তেঁতুলিয়াপাড়া | ৮২২ জন | ৭৫৮ জন | ১৫৮০ জন |
১২ | আয়নাক্ষেত | ৩৪৯ জন | ৩৭০ জন | ৭১৯ জন |
১৩ | রাজাবাড়ী | ২১৮৩ জন | ২২১৭ জন | ৪৪০০ জন |
১৪ | নলচিড়া | ৪৭৯ জন | ৪৮৪ জন | ৯৬৩ জন |
১৫ | ধলাইমান | ১৫৩৫ জন | ১৩৯৭ জন | ২৯৩২ জন |
16 | যশিদ্ধার | ২৮৬ | ২৮৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস