গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
৩নং কাঁঠাল ইউনিয়ন পরিষদ
পো: কাঁঠাল বাজার,উপজেলা : ত্রিশাল,জেলা : ময়মনসিংহ।
বিধবা ভাতার তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬
ক্রমিক নং | নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম/ ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | আইডি নং |
০ ১ | শমলা খাতুন | আবেদা খাতুন | পাষান আলী | দড়িকাঁঠাল-০১ | ২৮/০৬/৭৫ | ৬১১৯৪৫৭৭৭৬৩৭৭ |
০২ | মোছাঃ মিনারা বেগম | মৃত -ফুল বান নেছা | মৃত জয়নাল আবেদীনু | দড়িকাঁঠাল-০১ | ০৫/০৭/৫৭ | ৬১১৯৪৫৭৭৭৬৮১২ |
০৩ | বাসমত্মী শীল | মৃত- প্রিয় বালা | মৃত মনিন্দ্র চন্দ্র শীল | ডুগুলিয়া-০২ | ২১/১০/৫৭ | ৬১১৯৪৫৭৭৭৯৩৩৫ |
০৪ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মৃত -জায়মন নেছা | মৃত আব্দুল রশীদ | বানিয়াধলা-০২ | ০৯/০২/৬২ | ৬১১৯৪৫৭৭৮০৬৪৩ |
০৫ | জহুরা | মৃত -করফুল জান | মৃত আবুল কালাম | বানিয়াধলা-০২ | ০৫/১১/৫৮ | ৬১১৯৪৫৭৭৮০২০৯ |
০৬ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | মৃত -হালিমা খাতুন | মৃত আঃ খালেক | ডুগুলিয়া-০২ | ১৭/০৬/৫২ | ৬১১৯৪৫৭৭৭৯২৪৩ |
০৭ | আনোয়ারা | মৃত- হায়তন নেছা | মৃত নুরম্নল ইসলাম | সিংরাইল-০৩ | ১৮/০৭/৫০ | ৬১১৯৪৫৭৭৮২৯৯৩ |
০৮ | ফেরদৌসী বেগম | মোসাঃ সমলা খাতুন | মৃত ছাইফুল ইসলাম | রাজাবাড়ী-০৭ | ০১/০১/৮১ | ৬১১৯৪৫৭৭৯১৬৭৮ |
০৯ | মিনা রানী বর্মন | মৃত- বিপুলা সুন্দরী বর্মন | মৃত রমেশ চন্দ্র বর্মন | নলচিড়া-০৮ | ১০/০৫/৫৩ | ৬১১৯৪৫৭৭৯৪১৩২ |
১০ | উজ্জলা রানী বর্মন | সরলা চন্দ্র বর্মন | মৃত লিটন চন্দ্র বর্মন | নলচিড়া-০৮ | ২০/০১/৮৩ | ৬১১৯৪৫৭৭৯৪১৬৬ |
১১ | মোছাঃ কমলা বেগম | মৃত-হালিমা বেগম | মৃত তোতা মিয়া | নলচিড়া-০৮ | ১৯/০৫/৫০ | ৬১১৯৪৫৭৭৯৪২৬৭ |
১২ | মোসাঃ খোদেজা বেগম | মৃত- খায়রম্নন নেছা | মৃত আব্দুল মান্নান | ধলাইমান-০৯ | ০৩/০২/৫২ | ৬১১৯৪৫৭৭৯৫১৮১ |
১৩ | রেহেনা খাতুন | মালেকা খাতুন | মৃত মাইজ উদ্দিন | ধলাইমান-০৯ | ২৫/১২/৭১ | ৬১১৯৪৫৭৭৯৬৫৬০ |
১৪ | মোছাঃ ছাহেরম্নন খাতুন | মোছাঃ ছহুরন নেছা | মৃত মুনসুর আলী | নলচিড়া- ০৮ | ০২/০৩/৫৬ | ৬১১৯৪৫৭৭৯৩২২০ |
১৫ | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | মৃত কিতাব আলী | মৃত মোহাম্মদ আলী | রাজাবাড়ী -০৭ | ২১/১০/৫০ | ৬১১৯৪৫৭৭৯১৬৪৪ |
১৬ | মোছাঃ নুরজাহান | মোছাঃ জহুরা | মৃত আঃ খালেক | ডুগুলিয়া-০২ | ০১/০৮/৫৬ | ৬১১৯৪৫৭৭৭৯০৪৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস